Block "hot" not found
KQBD – Trang Cập Nhật Kết quả bóng đá 2026
KQBD – Kết quả bóng đá hôm nay và đêm qua được cập nhật nhanh, chính xác từng giây từ rạng sáng đến tối muộn của hơn 1.600+ giải đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới: Seagame 33, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, V-League, Champions League, Europa League… tất cả đều được cập nhật liên tục 24/7.
Top nhà cái uy tín
Gazovik Orenburg
Lokomotiv Moscow
Gazovik Orenburg
Lokomotiv Moscow
VĐQG Nga | 73 | 0 -0 | 1.80 | 0.50 | 1.80 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| | VĐQG Nga | | ||||||||||||
| | 18:30 | - | 0 -1 | CSKA Moscow [3] | 1.30 | 1.40 | 0.70 | 1.80 | 0.30 | 0.20 | | Xem chi tiết | ||
| | 21:00 | Rubin Kazan [18] | - | 0 -1 | Akron Togliatti [3] | 1.40 | 2.00 | 0.90 | 0.50 | 1.10 | 0.80 | | Xem chi tiết | |
| | 23:30 | FK Nizhny Novgorod [18] | - | 0 -1 | Dinamo Moscow [3] | 1.10 | 0.10 | 0.70 | 0.70 | 1.60 | 1.40 | | Xem chi tiết | |
| | NPL Victoria Úc | | ||||||||||||
| | 15:00 | Caroline Springs George Cross [18] 2 1 | 0 -2 | 7 -1 | Heidelberg United 1 [3] | 1.70 | 0.90 | 0.60 | 0.20 | 1.70 | 1.70 | | Xem chi tiết | |
| | 15:15 | Altona Magic [18] 2 | 1 -3 | 4 -1 | Dandenong Thunder 1 [3] | 1.10 | 1.40 | 0.20 | 1.20 | 0.20 | 0.30 | | Xem chi tiết | |
| | 12:30 | South Melbourne [18] | - | 0 -1 | Oakleigh Cannons [3] | 0.10 | 0.90 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 0.60 | | Xem chi tiết | |
| | Indonesia Super League | | ||||||||||||
| | 15:30 | Arema Malang [18] 1 | 1 -0 | 4 -1 | Persis Solo FC 1 [3] | 1.50 | 1.30 | 1.60 | 1.40 | 0.40 | 1.20 | | Xem chi tiết | |
| | 19:00 | PSBS Biak [18] | - | 0 -1 | Persija Jakarta [3] | 0.40 | 0.90 | 0.20 | 1.00 | 0.50 | 1.60 | | Xem chi tiết | |
| | 19:00 | PSM Makassar [18] | - | 0 -1 | Borneo FC [3] | 1.50 | 0.50 | 1.40 | 0.90 | 1.60 | 0.60 | | Xem chi tiết | |
| | Australia Queensland State Leagues | | ||||||||||||
| | 14:45 | North Star [18] 2 | 1 -2 | 4 -1 | Ipswich City 1 [3] | 0.20 | 1.70 | 1.70 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | | Xem chi tiết | |
Bỏ qua nội dung










































