Block "hot" not found
KQBD – Trang Cập Nhật Kết quả bóng đá 2026
KQBD – Kết quả bóng đá hôm nay và đêm qua được cập nhật nhanh, chính xác từng giây từ rạng sáng đến tối muộn của hơn 1.600+ giải đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới: Seagame 33, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, V-League, Champions League, Europa League… tất cả đều được cập nhật liên tục 24/7.
Top nhà cái uy tín
West Canberra Wanderers
Anu FC
West Canberra Wanderers
Anu FC
Australia Cup | 73 | 0 -0 | 1.60 | 1.80 | 1.20 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| | Australia Cup | | ||||||||||||
| | 16:30 | Marconi Stallions [18] | 2 -1 | 2 -1 | Dulwich Hill SC 1 [3] | 0.30 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 0.50 | 1.60 | | Xem chi tiết | |
| | Giải Hạng 2 Trung Quốc | | ||||||||||||
| | 15:30 | Hubei Chufengheli FC [18] 2 | 2 -1 | 2 -1 | Ganzhou Ruishi 1 [3] | 1.10 | 1.70 | 1.20 | 2.00 | 1.90 | 1.50 | | Xem chi tiết | |
| | 18:30 | Guangdong Mingtu [18] | - | 0 -1 | 1.90 | 1.30 | 1.80 | 1.90 | 0.20 | 0.70 | | Xem chi tiết | ||
| | Vietnam Second Division | | ||||||||||||
| | 15:30 | Da Nang II [18] 2 | - | 5 -1 | TT Hanoi B 1 [3] | 0.30 | 1.50 | 1.10 | 0.60 | 0.40 | 0.10 | | Xem chi tiết | |
| | 15:30 | Fico Tây Ninh [18] 5 | 1 -0 | 6 -1 | Quang Ngai 1 [3] | 1.90 | 1.30 | 1.70 | 2.00 | 1.20 | 0.70 | | Xem chi tiết | |
| | 15:30 | Huế FC [18] | - | 0 -1 | Phu Dong FC 1 [3] | 1.90 | 0.20 | 1.10 | 1.30 | 1.80 | 1.10 | | Xem chi tiết | |
| | 17:00 | PVF Vietnam [18] | 1 -0 | 0 -1 | Ha Tinh [3] | 0.30 | 1.80 | 0.10 | 0.80 | 1.50 | 0.80 | | Xem chi tiết | |
| | Bangladesh Federation Cup | | ||||||||||||
| | 15:45 | PWD Sports Club [18] 1 | 0 -1 | 5 -1 | Rahmatganj MFS 1 1 [3] | 1.90 | 0.20 | 1.20 | 2.00 | 0.40 | 0.50 | | Xem chi tiết | |
| | 16:35 | - | 2 -1 | Brothers Union 1 [3] | 0.20 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 0.30 | 0.20 | | Xem chi tiết | ||
| | Algeria Womens League | | ||||||||||||
| | 16:00 | MZ Biskra (W) [18] | - | 7 -1 | Afak Relizane(W) [3] | 1.40 | 1.50 | 0.40 | 2.00 | 1.10 | 1.80 | | Xem chi tiết | |
Bỏ qua nội dung










































