Block "hot" not found
KQBD – Trang Cập Nhật Kết quả bóng đá 2026
KQBD – Kết quả bóng đá hôm nay và đêm qua được cập nhật nhanh, chính xác từng giây từ rạng sáng đến tối muộn của hơn 1.600+ giải đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới: Seagame 33, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, V-League, Champions League, Europa League… tất cả đều được cập nhật liên tục 24/7.
Top nhà cái uy tín
Solomon Kings FC
Vanuatu United FC
Solomon Kings FC
Vanuatu United FC
OFC Professional League | 73 | 1 -2 | 0.20 | 1.10 | 0.40 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| | Giải Hạng 2 Trung Quốc | | ||||||||||||
| | 14:00 | Tech Bắc Kinh [18] | 0 -1 | 7 -1 | Shanghai Port B 2 [3] | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 0.30 | 0.70 | 0.60 | | Xem chi tiết | |
| | 14:00 | Dalian Kewei [18] | 1 -0 | 1 -1 | Haimen Codion 1 [3] | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.70 | 0.30 | 2.00 | | Xem chi tiết | |
| | 14:30 | Jiangxi Liansheng [18] 2 | - | 2 -1 | 0.30 | 1.90 | 0.40 | 1.40 | 1.50 | 0.90 | | Xem chi tiết | ||
| | 15:30 | Hubei Chufengheli FC [18] | - | 0 -1 | Ganzhou Ruishi [3] | 1.30 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | | Xem chi tiết | |
| | 18:30 | Guangdong Mingtu [18] | - | 0 -1 | 0.10 | 0.90 | 0.40 | 1.10 | 1.90 | 1.60 | | Xem chi tiết | ||
| | Ethiopia Higher League Women | | ||||||||||||
| | 14:00 | Kedus Giorgis (W) [18] | 1 -0 | 1 -1 | 0.80 | 1.30 | 0.20 | 0.60 | 1.20 | 1.10 | | Xem chi tiết | ||
| | 17:00 | Wolaita Dicha W [18] | - | 0 -1 | 0.90 | 1.60 | 0.50 | 0.70 | 1.60 | 1.10 | | Xem chi tiết | ||
| | India Delhi Senior Division | | ||||||||||||
| | 14:30 | Noida City FC [18] | - | 1 -1 | Delhi FC XI [3] | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | | Xem chi tiết | |
| | Vietnam Second Division | | ||||||||||||
| | 15:00 | Lâm Đồng FC [18] | - | 0 -1 | Vĩnh Long [3] | 0.20 | 2.00 | 0.10 | 1.90 | 1.40 | 0.50 | | Xem chi tiết | |
| | 15:30 | Da Nang II [18] | - | 0 -1 | TT Hanoi B [3] | 1.60 | 1.30 | 0.60 | 0.50 | 1.80 | 1.50 | | Xem chi tiết | |
Bỏ qua nội dung










































