Block "hot" not found
KQBD – Trang Cập Nhật Kết quả bóng đá 2026
KQBD – Kết quả bóng đá hôm nay và đêm qua được cập nhật nhanh, chính xác từng giây từ rạng sáng đến tối muộn của hơn 1.600+ giải đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới: Seagame 33, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, V-League, Champions League, Europa League… tất cả đều được cập nhật liên tục 24/7.
Top nhà cái uy tín
Levante
Getafe
Levante
Getafe
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| | Ngoại Hạng Anh | | ||||||||||||
| | 02:00 | Manchester United [18] | - | 0 -1 | Leeds United [3] | 1.10 | 1.90 | 0.60 | 1.20 | 1.70 | 0.20 | | Xem chi tiết | |
| | Italy Serie A | | ||||||||||||
| | 01:45 | Fiorentina [18] | - | 0 -1 | Lazio [3] | 1.40 | 0.30 | 1.30 | 0.50 | 0.10 | 1.80 | | Xem chi tiết | |
| | AFC Champions League | | ||||||||||||
| | 21:45 | Al-Duhail [18] | - | 0 -1 | Al Ahli Jeddah [3] | 0.90 | 1.70 | 0.40 | 1.10 | 0.70 | 1.60 | | Xem chi tiết | |
| | 01:00 | Al-Sadd [18] | - | 0 -1 | Al Hilal [3] | 0.50 | 1.20 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 1.60 | | Xem chi tiết | |
| | VĐQG Bồ Đào Nha | | ||||||||||||
| | 02:15 | - | 0 -1 | Gil Vicente [3] | 1.70 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 1.30 | 2.00 | | Xem chi tiết | ||
| | VĐQG Argentina | | ||||||||||||
| | 02:30 | Defensa Y Justicia [18] | - | 0 -1 | Talleres Cordoba [3] | 0.30 | 1.30 | 0.30 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | | Xem chi tiết | |
| | 02:30 | Sarmiento Junin [18] | - | 0 -1 | Gimnasia LP [3] | 0.30 | 0.80 | 1.80 | 1.30 | 1.50 | 0.70 | | Xem chi tiết | |
| | 05:00 | Lanus [18] | - | 0 -1 | CA Banfield [3] | 0.60 | 1.10 | 1.10 | 1.60 | 1.80 | 0.20 | | Xem chi tiết | |
| | 07:30 | Velez Sarsfield [18] | - | 0 -1 | 1.70 | 1.30 | 0.20 | 1.80 | 0.50 | 1.20 | | Xem chi tiết | ||
| | Hạng 2 Hà Lan | | ||||||||||||
| | 01:00 | Jong Ajax Amsterdam [18] | - | 0 -1 | FC Oss [3] | 1.40 | 1.50 | 1.80 | 0.30 | 1.70 | 0.30 | | Xem chi tiết | |
Bỏ qua nội dung










































